Ya tenemos los resultados de las
andaluzas las primeras del años, y vamos a ver si alguna encuesta
acertó, tenéis una tabla con las principales encuestas realizadas
en marzo, y todas llevan el mismo patrón, victoria del PSOE con el
PP a cierta distancia y Podemos en tercera posición, el resto salvo
Ciudadanos solo arrancan unos pocos votos.
PP | PSOE | IU | PODEMOS | UPD | PA | C's | |
EL PAÍS | 22.7 | 34.6 | 6.8 | 16.7 | 2.8 | -0 | 11 |
CIS | 25.7 | 34.7 | 6.6 | 19.2 | 2.3 | 1.2 | 6.4 |
GRUPO JOLY | 30.7 | 35.9 | 4.1 | 19.4 | 1.2 | 0 | 5.6 |
LA SEXTA | 29.9 | 36.7 | 6 | 14.5 | 2.1 | 2 | 7.1 |
CORREO ANDALUCIA | 25.7 | 33.4 | 6.1 | 22.3 | 1.5 | 1.5 | 7.8 |
LA RAZON | 28.2 | 33.1 | 7.2 | 14.3 | 2.5 | 2.8 | 10.1 |
CADENA SER | 22.3 | 33.6 | 6.2 | 19.9 | 2 | 1.4 | 10.7 |
EL MUNDO | 26.8 | 33.1 | 6.8 | 15.2 | 2 | 11.4 | |
ELPAÍS | 25.1 | 36.7 | 8.5 | 14.7 | 11 | ||
Promedio | 26.34 | 34.64 | 6.48 | 17.36 | 2.05 | 1.78 | 9.01 |
Resultado Real | 26,76 | 35,43 | 6,89 | 14,84 | 1,93 | 1,53 | 9,28 |
Las encuestas fallaban cuando hay
partidos nuevos, y había la duda de su fiabilidad, estas elecciones
han servido para comprobar que las encuestas y las cocinas son
fiables, no hay nada como confrontarlas con la realidad. Han hecho un
buen trabajo.
Para cerrar, hay muchas
interpretaciones pero os daré la mía; algo nos perdemos o no
queremos ver para que un partido gane legislatura tras legislatura en
la región con más paro de España, hay algo que se nos escapa.
Quizás sea verdad que tenemos los políticos que nos merecemos.
Las elecciones las ha ganado el PSOE.
No será su mejor resultado, pero todos lo esperaban peor. Buen
resultado para Ciudadanos, debacle del PP e IU no por esperada menos
sorprendente. Y finalmente Podemos obtiene un buen resultado aunque
no tan bueno como se esperaba, quizás tengan razón los que dicen
que ha tocado techo, en mayo lo sabremos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario